Opis
| Model: | LH75WAFWLGCXEN |
| Kratki opis: | 75 Inch Interactive Display WAF |
| Veličina dijagonale: | 75″ |
| Vrsta panela: | IPS |
| Rezolucija: | 3,840 x 2,160 |
| Gustoća piksela ( H x V): | 429.6(H)x429.6(V) |
| Omjer kontrasta: | 1,200:1 |
| Svjetlina ( uobičajeno): | 450 nit |
| Vidljivi kut ( H/V): | 178/178 |
| Vrijme odziva ( ms): | 8ms |
| Raspon boje: | 72% |
| Frekvencija horizontalnog skeniranja: | 135 kHz |
| Frekvencija vertikalnog skeniranja: | 60Hz |
| Podržano vrijeme rada: | 12/7 |
| Povezivost: | HDMI x2 USB x4 RJ45 in WiFi Bluetooth |
| Napajanje: | AC100-240V 50/60Hz |
| Potrošnja energije: | 440W |
| Dimenzije i masa: | 1705.0 x 1036.3 x 87.1 mm 50.3 kg |
| Dimenzije i masa pakiranja: | 1860 x 1125 x 185 mm 59.1 kg |
| Uvjeti rada: | 0℃~40℃ 10 ~ 80% |
| Dodatne značajke: | VESA 800 x 400 mm ugrađena kamera |
| Verzija OS-a: | Android-15 128GB |
| Napomena: | Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje. |


Recenzije
Još nema recenzija.