Opis
| Model: | LH75WAFWLGCXEN |
| Kratki opis: | Interaktivni zaslon WAF |
| Veličina dijagonale: | 75” |
| Vrsta panela: | IPS |
| Rezolucija: | 3,840 x 2,160 |
| Gustoća piksela ( H x V): | 372(H)x372(V) |
| Omjer kontrasta: | 1,200:1 |
| Svjetlina ( uobičajeno): | 400 nit |
| Vidljivi kut ( H/V): | 178/178 |
| Vrijme odziva ( ms): | 8ms |
| Raspon boje: | 72% |
| Frekvencija horizontalnog skeniranja: | 135 kHz |
| Frekvencija vertikalnog skeniranja: | 60Hz |
| Podržano vrijeme rada: | 12/7 |
| Povezivost: | HDMI x2 USB x4 WIFI 5 RJ45 x1 RS232 x1 Bluetooth – da |
| Napajanje: | AC100-240V 50/60Hz |
| Potrošnja energije: | 450 W |
| Dimenzije i masa: | 1716.5 x 1031.9 x 87.7 mm 49.2 kg |
| Dimenzije i masa pakiranja: | 1860 x 1125 x 185 mm 58.8 kg |
| Uvjeti rada: | 0℃~40℃ – 10 ~ 80%, nekondenzirajuća |
| Dodatne značajke: | VESA nosač 800 x 400 mm |
| Verzija OS-a: | Android-14 64GB |
| Napomena: | Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje. |


Recenzije
Još nema recenzija.