Opis
| Model: | LH85WMBWLGCXEN |
| Kratki opis: | Flip Pro WM85B Interactive Display |
| Veličina dijagonale: | 85” |
| Vrsta panela: | VA |
| Rezolucija: | 3,840 x 2,160 |
| Gustoća piksela ( H x V): | 0.4875(H) mm x 0.4875(W) mm |
| Omjer kontrasta: | 4000:1 |
| Svjetlina ( uobičajeno): | 350 |
| Vidljivi kut ( H/V): | 178/178 |
| Vrijme odziva ( ms): | 8ms |
| Raspon boje: | 72% |
| Frekvencija horizontalnog skeniranja: | 30~81khz |
| Frekvencija vertikalnog skeniranja: | 48~75hz |
| Podržano vrijeme rada: | 16/7 |
| Povezivost: | HDMI x2 DP x1 USB-A x3 USB-C x1 RJ45 Stereo mini jack WiFi Blueetooth |
| Napajanje: | AC100-240V 50/60Hz |
| Potrošnja energije: | 528W(100-240V), 506W(220-240V), OPS(16V/4.5A) |
| Dimenzije i masa: | 1945.8 x 1151.1 x 89 mm 75.2 kg |
| Dimenzije i masa pakiranja: | 2136 x 1318 x 260 mm 91.6 kg |
| Dodatne značajke: | VESA 600 x 400 mm |
| Verzija OS-a: | Tizen 6.5 32GB |
| Napomena: | Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje. |


Recenzije
Još nema recenzija.