Opis
Model: | Fujitsu TX1330 M5 |
Procesor: | Intel® Xeon® processor E-2388G (8C/16T, 3.20 GHz, up to 4.6 GHz, 3,200 MHz) |
Broj procesora standardno/maksimalno: | 1 |
Chipset: | Intel® C256 |
Količina ugrađene memorije: | 32 GB (1X32GB) 2Rx8 DDR4-3200 |
Ukupan broj memorijskih utora: | 4 UDIMM (DDR4) |
Podržani tvrdi diskovi: | ErP Lot9 conf. za 8x 2,5″ HDD’s |
I/O portovi: | USB 2.x priključci: 4 USB 3.x priključci: 6 Grafika (15-pinski): 2 (1x Display Port (Integrirana procesorska grafika) / 1x VGA (15-pinski) / može se koristiti isključivo) Serijska veza: 1 x RS232 (opcija) LAN / Ethernet: 2 LAN za upravljanje (RJ45): 1 x namjenski LAN priključak za upravljanje za iRMC S6 (10/100/1000 Mbit/s) |
I/O slotovi: | PCI-Express 4.0 x8: 2 x pune visine (2x PCIe 4.0 x8 utora mogu se prebaciti na 1x PCIe 4.0 x16) PCI-Express 3.0 x4: 2 x Puna visina Napomene o utoru: PCIe 4.0 utor radi kao PCIe 3.0 s Pentium CPU-om |
Dimenzije:: | Podno postolje (Š x D x V): 177,2 x 521,7 x 456,2 mm Stalak (Š x D x V): 482,6 x 495,3 x 174,7 mm Masa: do 26,4 kg |
Ostalo:: | Radna temperatura: 5 – 45 °C 2 suvišna ventilatora, 1 standardni ventilator Ležišta za diskove za pohranu: 3,5-inčni ili 2,5-inčni SAS/SATA ili 2,5-inčni NVMe diskovi Dostupna ležišta pogona: 3 x 5,25/1,6 inča |
Podržani operacijski sustavi: | Windows Server 2022 Datacenter Windows Server 2022 Standard Windows Server 2022 Essentials Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials VMware vSphere™ 7.0 SUSE® Linux Enterprise Server 15 Red Hat® Enterprise Linux 8 Univention Corporate Server 4 |
Električne vrijednosti: | Konfiguracija napajanja: 1 x standardno, 1 x hot-plug, 2 x hot-plug redundantno (ovisno o Model) Aktivna snaga (maks. konfiguracija): 1,088 W Prividna snaga (maks. konfiguracija): 230V: 1035VA, 100 V: 1100 VA Emisija topline (maks. konfiguracija): 3916,8 kJ/h (3712,4 BTU/h) Nazivna struja maks.: 11 A (100 V) / 4,5 A (240 V) Napajanje: standardno 300 W, 90% (zlatna učinkovitost), 100-240 V, 50 / 60 Hz 450 W standardno, 92% (platinasta učinkovitost), 100-240 V, 50/60 Hz 500 W hot-plug, 94% (platinasta učinkovitost), 100-240 V, 50 / 60 Hz 500 W hot-plug, 96% (učinkovitost od titana), 200-240 V, 50 / 60 Hz 900 W hot-plug, 94% (platinasta učinkovitost), 100-240 V, 50 / 60 Hz 900 W hot-plug, 96% (učinkovitost od titana), 200-240 V, 50 / 60 Hz |
Napomena: | Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje. |
Recenzije
Još nema recenzija.