Opis
| Model: | ThinkVision T27-40 Monitor |
| Dobavljačeva oznaka: | 64A5MAT6EU |
| Zaslon: | 27″ FHD IPS display |
| Razmak točaka: | 0.3114×0.3114 mm |
| Rezolucija: | 1920×1080 |
| Kontrast: | 1500:1 |
| Svjetlina: | 300 cd/m² |
| Vrijeme odaziva: | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Kut gledanja: | 178° / 178° |
| Konektori: | 3x USB-A (USB 5Gbps) 1x USB-C® (USB 5Gbps, PD 15W) 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) 1x HDMI® 1.4 1x DP 1.2 1x VGA |
| Zvučnici: | Nema |
| Boja: | Crna |
| Ergonomija: | Nagib od -5° do +23.5° Okretnost lijevo desno 45° Podešavanje po visini do 155mm 90° pivot VESA 100 x 100 mm |
| Potrošnja: | Prosječno: 15W, najviše 75W |
| Dimenzije i masa: | Najniža pozicija | 611.9 x 195.0 x 382.8 mm Najviša pozicija | 611.9 x 195.0 x 537.8 mm Težina monitora sa stalkom: 6,5 kg |
| Pakiranje: | Monitor with stand 1x DP 1.2 cable (1.8m) 1x USB-B to USB-A Gen 1 cable (1.8m) 1x Power cable Quick setup guide |
| Garancija: | 3 godine |
| Energetski razred EU: | D |
| : | Ovdje se nalaze upute kako postupiti u slučaju DOA uređaja. |
| : |
SERVISNA PODRŠKA: U slučaju da je Vaš uređaj DOA statusa ( dead on arrival = stigao neispravan iz tvornice) ili imate neispravan uređaj u jamstvenom roku, za rješavanje se obratite ovlaštenom Lenovo servisu po vašem izboru. |


Recenzije
Još nema recenzija.