Opis
Model: | LG 27UP650P |
Dobavljačeva oznaka: | 27UP650P-W.BEU |
Zaslon: | 27″ Omjer slike: 16:9 IPS |
Rezolucija: | 3840 x 2160 |
Kontrast: | 1200:1 (typ.) 1000:1 (min.) |
Svjetlina: | 400cd/m² (typ.) 320cd/m² (min.) |
Vrijeme odaziva: | 5 ms (GtG at Faster) |
Kut gledanja: | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Konektori: | 1 x HDMI 2 x DisplayPort |
Audio izlazi: | Izlaz za slušalice |
Boja: | Crna |
Ergonomija: | Nagib (kut) Visina (raspon) Horizontalno okretanje (kut) Veličina zidnog nosača (mm): 100 x 100 mm |
Potrošnja: | 40 W (typ.) 44 W (max.) |
Napajanje: | External Power (Adapter) 100-240Vac, 50/60Hz |
Dimenzije i masa: | S postoljem: 613.5 x 569.3 x 239.3 mm (Up) 613.5 x 459.3 x 239.3 mm (Down), 5.6 kg Bez postolja: 613.5 x 363.5 x 45.4 mm, 3.8 kg Pakiranje: 694 x 496 x 212 mm, 9 kg |
Garancija: | 3 godine |
Ostalo: | Bez treperenja zaslona MaxxAudio HDR 10, VESA DisplayHDR™ 400, HDR Effect SUPER + razlučivost Smart energy saving Stabilizator crne Dual control Način rada za čitanje AMD FreeSync™ OnScreen Control (OSC) |
Napomena: | Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje. |
Energetski razred EU: | G |
Recenzije
Još nema recenzija.