Opis
| Model: | 55VL5P |
| Dijagonala: | 55″ |
| Rezolucije: | 1,920 x 1,080 (FHD) |
| Slika: | Omjer slike: 16:9 |
| Kontrast: | 1,200:1 500,000 : 1 (dynamic) |
| Odziv: | 8 ms (G to G) |
| Kut gledanja: | 178×178 |
| Mogućnost povezivanja: | Input: HDMI 2 (HDCP 2.2), DP (HDCP 2.2), DVI-D (HDCP 1.4), Audio In, RS-232C In, RJ45 (LAN), IR In, USB 2.0 Type A Output: DP Out (Input : HDMI / DVI / DP), Audio Out, RS-232C Out |
| Boja: | Crna |
| Softver: | SuperSign CMS SuperSign Control / Control+ SuperSign WB SuperSign Media Editor LG ConnectedCare |
| Mogućnost montaže: | VESA™ Standard Mount Interface: 600 x 400 |
| Napajanje: | Built-In Power AC 100-240V~, 50/60Hz |
| Potrošnja energije: | 135 W (typ.) 150 W (max.) |
| Dodatna oprema: | Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan calbe, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual |
| Dimenzije i masa: | Dimenzije monitora: 1,213.4 x 684.2 x 93.1 mm, 23.5 kg Dimenzije pakiranja: 1,337 x 247 x 833 mm (Box outer size), 26.9 kg |
| Napomena: | Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje. |
| Energetski razred EU: | G |


Recenzije
Još nema recenzija.