Opis
| Model: | G502 HERO |
| Sučelje: | USB |
| Praćenje: | Senzor: HERO™ Rezolucija: 100 – 16.000 dpi Bez zaglađivanja/ubrzanja/filtriranja Maksimalno ubrzanje: > 40 G* Maksimalna brzina: > 400 ips* * Testirano na Logitech G240 Gaming podlozi za miš |
| Responzivnost: | Oblik USB prijenosa podataka: 16 bita/osi USB frekvencija osvježavanja: 1000 Hz (1 ms) Mikroprocesor: 32-bitni ARM |
| Izdržljivost: | Glavne tipke: 50 milijuna klikova PTFE klizni dijelovi: 250 km* * Testirano na Logitech G240 Gaming podlozi za miš |
| Boja: | Crna |
| Dimenzije i masa: | visina x širina x dubina: 132 mm x 75 mm x 40 mm Masa: 121 g Masa (s kabelom): 168 g Masa s opcionalnim modulom za težinu: do 18 g (5 x 3,6 g) Duljina kabela: 2,10 m |
| Sistemski zahtjevi: | Windows® 7 i novije verzije macOS 10.11® i novije verzije Chrome OS™ USB utor Internetska veza za opcionalno preuzimanje softvera |
| Sadržaj pakiranja: | Miš Opcionalni moduli za težinu 5x 3,6 g i kutijica za pohranu Korisnička dokumentacija |
| Napomena: | Više detalja o proizvodu možete pogledati ovdje. |


Recenzije
Još nema recenzija.