Opis
| Model: | Philips 27M2N5500 |
| Kratki opis: | Ovaj monitor je opremljen za svaku igru. Uz Smart MBR od 0,5 ms, brzinu osvežavanja od 180 Hz i Quad HD rezoluciju, napravljen je da gejmerima pruži sveobuhvatno i vizuelno prijatno iskustvo igranja. |
| Dobavljačeva oznaka: | 27M2N5500/00 |
| Zaslon: | 27 inča / 68,5 cm IPS tehnologija 16:9 |
| Razmak točaka: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Rezolucija: | 2560 x 1440 pri 180 Hz (DP |
| Maksimalna razlučivost: | 2560 x 1440 pri 180 Hz (DP), 2560 x 1440 pri 144 Hz (HDMI) |
| Kontrast: | 1200 : 1 |
| Svjetlina: | 350nits; 450nits (HDR On); 500nits (HDR Peak) cd/m² |
| Vrijeme odaziva: | 1 ms (od sive do sive) |
| Kut gledanja: | 178º (V)/178º (O) |
| Video ulaz: | HDMI 2.0 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 |
| Audio izlazi: | Izlaz za slušalice 3,5mm |
| Standardi: | G-Sync kompatibilnost AMD FreeSync™ DisplayHDR 400 certifikat |
| Boja: | Sivo crna |
| Ergonomija: | Regulator visine 130 mm Zakretanje -/+ 90 stupnjeva Zakretanje -/+ 45 stupanj Nagib -5/20 stupanj |
| Potrošnja: | 29,8 W (uobičajeno) |
| Napajanje: | Ugrađeno 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz |
| Pakiranje: | 730 x 478 x 188 mm 9,32kg |
| Garancija: | 3 godine |
| Napomena: | Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje. |
| Energetski razred EU: | E |
| : | Ovdje se nalazi Pixel Policy. |


Recenzije
Još nema recenzija.