Opis
Model: | Samsung Galaxy S25 Edge 256GB |
Proizvođačeva oznaka: | SM-S937BZSDEUE |
Boja: | Srebrna |
Procesor: | Brzina procesora: 2x 4.47 GHz, 6x 3.53 GHz Vrsta procesora: Snapdragon 8 Elite |
Zaslon: | Veličina zaslona: 6,7″ Razlučivost 3120 x 1440 Dynamic AMOLED 2X 120Hz |
Kamera: | Glavna kamera: Ultra Wide: 12MP Wide-angle: 200MP Bljeskalica: Da Prednja kamera: 12MP |
Memorija: | Veličina radne memorije (RAM-a GB): 12GB Veličina interne memorije za pohranu: 256GB |
Baterija: | Kapacitet baterije (mAh, tipično): 3900 |
Mreža: | Broj SIM kartica: Dual-SIM Veličina SIM kartice: Nano-SIM Infrastruktura: 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD,5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL |
Povezivost: | USB interface: USB Tip-C Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct: Da Bluetooth v5.4 NFC: Da |
OS: | Android 15 One UI 7 |
Dimenzije i masa: | Dimenzije (VxŠxD, mm): 158.2 x 75.6 x 5.8 mm Težina (g): 163 |
Senzori: | Akcelerometar, Barometar, Senzor otiska prstiju, Žiro senzor, Geomagnetski senzor, Hallov senzor, Senzor svjetla, Detekcija virtualne blizine |
Usluge i aplikacije: | Galaxy Ring,Galaxy Buds3 Pro,Galaxy Buds2 Pro,Galaxy Buds Pro,Galaxy Buds Live,Galaxy Buds+,Galaxy Buds3,Galaxy Buds2,Galaxy Buds,Galaxy Buds FE,Galaxy Fit3,Galaxy Fit2,Galaxy Fit e,Galaxy Fit,Galaxy Watch FE,Galaxy Watch Ultra,Galaxy Watch7,Galaxy Watch6,Galaxy Watch5,Galaxy Watch4,Galaxy Watch3,Galaxy Watch,Galaxy Watch Active2,Galaxy Watch Active |
Energetska klasa: | B |
Procijenjeno vrijeme korištenja s punim punjenjem: | 40h 5min |
Otpornost na pad: | A |
Indeks popravljivosti: | C |
Trajanje baterije: | Broj ciklusa punjenja: 2000x |
Otpornost na prašinu i vodu: | IP68 |
Broj propisa: | EPREL ID: |
Recenzije
Još nema recenzija.